Resumen de acción del año 2023
Gastos Centralizados
Trimestre | Ejecutado |
---|---|
1ER TRIMESTRE | 2,382,841.31 |
2do TRIMESTRE | 5,604,178.29 |
3er TRIMESTRE | 5,494,441.77 |
4to TRIMESTRE | 2,206,663.43 |
Total | 15,688,124.80 |
Trimestre | Ejecutado |
RESUMEN CONSOLIDADO DEL GASTO 2023
Monto Ejecutado por Líneas Estratégicas Alcaldía y Entes | Bs |
---|---|
Guaicaipuro Potencia Económica | 9,844,370.02 |
Guaicaipuro Cuidad Segura y En Paz | 13,524,967.19 |
Derecho a la Ciudad para el Disfrute de Todos | 58,535,651.73 |
Guaicaipuro del Buen Vivir | 58,059,498.48 |
Gobierno Moderno de Eficiencia Revolucionaria | 52,427,979.32 |
Monto Ejecutado por Líneas Estratégicas Alcaldía y Entes | Bs |
Sub-Total Gastos por Líneas Estratégicas | Bs. |
---|---|
Sub-Total Gastos por Líneas Estratégicas | 192,392,466.73 |
Sub-Total Gastos por Líneas Estratégicas | Bs. |
Subtotal Total Gastos | Bs. 215,178,329.78 |
---|---|
Concejo Municipal | 16,598,713.50 |
Contraloría Municipal | 6,187,149.55 |
Subtotal Total Gastos | Bs. 215,178,329.78 |
ingresos propios de los entes y gastos NO INCLUIDOS EN ALCALDIA: | Bs. 215,178,329.78 |
---|---|
ingresos propios de los entes y gastos NO INCLUIDOS EN ALCALDIA: | |
Ingresos Propios Poliguaicaipuro | 1,877,706.32 |
Ingresos Propios Corpogaica | 28,127,100.68 |
ingresos propios de los entes y gastos NO INCLUIDOS EN ALCALDIA: | Bs. 215,178,329.78 |
Gastos Centralizados
Gastos centralizados corresponden a los solicitados a través de las diversas Secretarías, Direcciones y Áreas de Trabajo
Transferencias a Órganos y Entes Descentralizados
Gastos Centralizados
Descripción | 1ER TRIMESTRE | 2do TRIMESTRE | 3er TRIMESTRE | 4to TRIMESTRE | Ejecutado |
---|---|---|---|---|---|
Concejo Municipal | 1,586,824.88 | 3,806,727.89 | 4,699,670.59 | 6,505,490.14 | 16,598,713.50 |
Contraloría Municipal | 585,717.38 | 1,576,631.39 | 1,606,449.39 | 2,418,351.39 | 6,187,149.55 |
Entes Descentralizados con Fines y sin Fines | 3,640,569.93 | 2,779,117.61 | 777,012.93 | 2,611,805.92 | 9,808,506.39 |
Descripción | 1ER TRIMESTRE | 2do TRIMESTRE | 3er TRIMESTRE | 4to TRIMESTRE | Ejecutado |
Subtotal total |
---|
32,594,369.44 |
Subtotal total |
Gastos Obras Públicas y Gestión Social
Guaicaipuro Potencia Económica
Descripción | 1ER TRIMESTRE | 2do TRIMESTRE | 3er TRIMESTRE | 4to TRIMESTRE | Ejecutado |
---|---|---|---|---|---|
Gestión de alimentación solidaria | 266,580.00 | 486,315.00 | 659,460.00 | 671,318.22 | 2,083,673.22 |
Expoferia | 71,171.80 | 71,171.80 | |||
Inversión Recursos Humanos Facilitadores | 23,790.00 | 23,790.00 | 81,526.25 | 129,106.25 | |
Inversión Recursos Humanos | 362,355.68 | 1,166,839.58 | 4,997,969.59 | 880,101.38 | 7,407,266.23 |
Descripción | 1ER TRIMESTRE | 2do TRIMESTRE | 3er TRIMESTRE | 4to TRIMESTRE | Ejecutado |
Guaicaipuro Ciudad Segura Y En Paz
Descripción | 1ER TRIMESTRE | 2do TRIMESTRE | 3er TRIMESTRE | 4to TRIMESTRE | Ejecutado |
---|---|---|---|---|---|
Guaicaipuro Ciudad Segura Y En Paz | 2,249,789.78 | 3,579,125.75 | 3,502,286.56 | 3,422,753.02 | 12,753,955.11 |
Equipamiento Vehicular | 1,778,916.00 | - | 2,269,649.87 | 596,756.02 | 4,645,321.89 |
Cámaras y GPS | - | 3,093,669.77 | 303.21 | - | 3,093,972.98 |
Inversión Recursos Humanos | 108,518.10 | 318,616.40 | 554,827.52 | 243,578.40 | 1,225,540.42 |
COF Ampliación, Mejoras y Mobiliarios | 362,355.68 | 166,839.58 | 338,752.98 | - | 867,948.24 |
COF BIENES | - | - | 338,752.98 | 1,470,096.79 | 1,808,849.77 |
Equipamiento | - | - | - | 1,112,321.81 | 1,112,321.81 |
Descripción | 1ER TRIMESTRE | 2do TRIMESTRE | 3er TRIMESTRE | 4to TRIMESTRE | Ejecutado |
Derecho A La Ciudad Para El Disfrute De Todos
Descripción | 1ER TRIMESTRE | 2do TRIMESTRE | 3er TRIMESTRE | 4to TRIMESTRE | Ejecutado |
---|---|---|---|---|---|
Derecho A La Ciudad Para El Disfrute De Todos | 3,187,566.19 | 12,400,533.97 | 15,153,135.26 | 25,284,602.44 | 56,025,837.86 |
Rehabilitación de Plaza Hugo Chávez | 919,944.56 | 919,754.53 | - | - | 1,839,699.09 |
Inspección de Obras | 194,089.47 | 290,928.15 | - | - | 485,017.62 |
Mejoramiento Hídricos | - | 2,594,820.82 | - | 2,728,333.71 | 5,323,154.53 |
Fallas De Borde | - | 1,901,402.36 | 2,880,524.97 | 1,534,154.71 | 6,316,082.04 |
Transformador Eléctrico | - | - | 33,408.00 | - | 33,408.00 |
Inversión Recursos Humanos | 1,520,996.32 | 241,977.88 | - | 1,811,630.63 | 3,574,604.83 |
Asfaltado | - | 5,468,314.89 | 4,069,095.03 | 13,430,536.04 | 22,967,945.96 |
Alumbrado Público y Plan hágase La Luz | 552,535.84 | 778,215.34 | 7,484,828.36 | 884,916.50 | 9,700,496.04 |
Drenajes En El Sistema De Agua En La Comunidad De Lo Lagos | - | - | - | 61,614.77 | 61,614.77 |
Alquiler de Camión Y Retroexcavadora Y Alquiler De Camión Volteo | - | - | 685,278.90 | - | 685,278.90 |
Rehabilitación Francisco de Miranda | - | - | - | 262,495.24 | 262,495.24 |
Embellecimiento Av. Bermúdez | - | 205,120.00 | - | 205,120.00 | - |
Conservación y mantenimiento | - | - | - | 4,570,920.84 | 4,570,920.84 |
Descripción | 1ER TRIMESTRE | 2do TRIMESTRE | 3er TRIMESTRE | 4to TRIMESTRE | Ejecutado |
Guaicaipuro Del Buen Vivir
Descripción | 1ER TRIMESTRE | 2do TRIMESTRE | 3er TRIMESTRE | 4to TRIMESTRE | Ejecutado |
---|---|---|---|---|---|
Guaicaipuro Del Buen Vivir | 2,011,234.22 | 7,495,978.17 | 12,025,909.48 | 31,350,168.69 | 52,883,290.56 |
Parque Extremo | - | 572,206.08 | - | 10,024,202.23 | 10,596,408.31 |
Parque Knoop | - | 1,301,257.27 | 952,288.75 | 8,674,900.23 | 10,928,446.25 |
Rehabilitación De Canchas | - | - | 135,161.54 | - | 135,161.54 |
Restauración Plaza San Pedro | - | - | 25,577.66 | - | 25,577.66 |
Materiales de Construcción Guaremal | - | - | - | 122,096.24 | 122,096.24 |
Restauración de Escultura Indio Guaicaipuro | - | - | - | 338,374.82 | 338,374.82 |
Salud y Donaciones (a personas e instituciones) | 1,150,837.75 | 1,336,575.71 | 3,750,911.47 | 1,526,607.11 | 7,764,932.04 |
Plan Techo | 552,535.84 | 778,215.34 | 531,637.87 | 255,444.16 | 2,117,833.21 |
Restauración De Casa De Gobierno Tacatá | - | 397,111.27 | - | 125,193.47 | 522,304.74 |
Plan Lluvias | - | 858,375.02 | 135,731.20 | 456,801.33 | 1,450,907.55 |
Parque El Chorrito | - | - | 183,354.24 | - | 183,354.24 |
Rehabilitación del Colegio Cecilio Acosta | - | - | - | 3,480,714.51 | 3,480,714.51 |
Proyectos Consejos Comunales | - | 2,084,635.36 | 4,885,443.68 | 704,445.96 | 7,674,525.00 |
Compra de equipos tecnológicos (Sede Administración Social) | 39,675.23 | 4,567.22 | - | 93,878.75 | 138,121.20 |
Servicio De Transporte A Las Comunidades | 268,185.40 | 163,034.90 | 447,515.30 | 261,960.76 | 1,140,696.36 |
Juegos Comunales | - | - | 171,107.25 | - | 171,107.25 |
Dotación De Implementos Deportivos | - | - | 36,298.68 | 61,900.40 | 98,199.08 |
Fiesta de Graduandos | - | - | 400,703.45 | - | 400,703.45 |
Donaciones (Ayuda Iglesia, Iglesia San Pedro, Útiles Escolares) | - | - | - | 1,636,133.75 | 1,636,133.75 |
Aniversario de los Teques ( Récords Guinness el Tequeño más Grande del Mundo) | - | - | 88,947.81 | 642,207.43 | 731,155.24 |
Festival de Teatro | - | - | 27,278.40 | 1,416,537.76 | 1,443,816.16 |
Homenaje Al Director Ricardo Martínez (Somos) | - | - | 11,406.50 | - | 11,406.50 |
Casa De La Cultura Cecilio Acosta | - | - | 80,045.68 | 80,045.68 | - |
Decoración Navideña y Caminata Rosa | - | - | 162,500.00 | 1,528,769.78 | 1,691,269.78 |
Descripción | 1ER TRIMESTRE | 2do TRIMESTRE | 3er TRIMESTRE | 4to TRIMESTRE | Ejecutado |