Gestión del año 2022
Gastos por Acción. 1er Trimestre 2022
Gastos Administrativos
Descripción | Ejecutado | % |
---|---|---|
Gestión Administrativa | 2.341.198,64 | 36,18 |
Descripción | Ejecutado | % |
Transferencias a Entes e Institutos
Descripción | Ejecutado | % |
---|---|---|
Concejo Municipal | 226.203,06 | 3,50 |
Contraloría Municipal | 37.608,75 | 0,58 |
Descripción | Ejecutado | % |
Gastos Obras Públicas y Gestión Social
Descripción | Ejecutado | % |
---|---|---|
Salud | 903.455,12 | 13,96 |
Rehabilitación de Pozos | 326.131,22 | 5,04 |
Seguridad Ciudadana | 388.498,59 | 6,00 |
Deporte y Recreación | 16.880,16 | 0,26 |
Plan de Sustitución de Luminarias | 68.463,14 | 1,06 |
Plan de Asfaltado | 1.344.487,97 | 20,78 |
Fallas de Borde | 164.185,17 | 2,54 |
Descripción | Ejecutado | % |
Comportamiento Porcentual del Gasto
Meses de Enero a Marzo 2022. (1er Trimestre)
No Data Found
Gastos por Acción. 2do Trimestre 2022
Gastos Administrativos
Descripción | Ejecutado | % |
---|---|---|
Gestión Administrativa | 2.458.022,72 | 23,17 |
Descripción | Ejecutado | % |
Transferencias a Entes e Institutos
Descripción | Ejecutado | % |
---|---|---|
Concejo Municipal | 420.912,99 | 3,97 |
Contraloría Municipal | 70.624,38 | 0,67 |
Transferencia: Policía, CMDNNA, Fondo CMDNNA, Somos, Foncoguaica. (ENTES SIN FINES) | 732.794,52 | 6,91 |
Transferencias: Serviguaicaipuro, Proveal, CorpoGuaicaipuro, Superintendencia. (ENTES CON FINES) | 1.489.801,05 | 14,05 |
Descripción | Ejecutado | % |
Gastos Obras Públicas y Gestión Social
Descripción | Ejecutado | % |
---|---|---|
Salud | 742.269,04 | 7,00 |
Rehabilitación de Pozos | 286.080,00 | 2,70 |
Seguridad Ciudadana | 312.693,72 | 2,95 |
Barrido y Servicio Nocturno de Limpieza | 111.800,00 | 1,05 |
Fallas de Borde | 1.837.916,90 | 17,33 |
Plan de Asfaltado | 2.144.255,58 | 20,78 |
Descripción | Ejecutado | % |
Comportamiento Porcentual del Gasto
Meses de Abril a Junio 2022. (2do Trimestre)
No Data Found
Gastos por Acción. 3er Trimestre 2022
Gastos Administrativos
Descripción | Ejecutado | % |
---|---|---|
Gestión Administrativa | 5.187.059,53 | 48,90 |
Descripción | Ejecutado | % |
Transferencias a Entes e Institutos
Descripción | Ejecutado | % |
---|---|---|
Concejo Municipal | 420.912,99 | 3,97 |
Contraloría Municipal | 70.624,38 | 0,67 |
Transferencia: Policía, CMDNNA, Fondo CMDNNA, Somos, Foncoguaica. (ENTES SIN FINES) | 732.794,52 | 6,91 |
Transferencias: Serviguaicaipuro, Proveal, CorpoGuaicaipuro, Superintendencia. (ENTES CON FINES) | 965.239,41 | 9,10 |
Descripción | Ejecutado | % |
Gastos Obras Públicas y Gestión Social
Descripción | Ejecutado | % |
---|---|---|
Salud | 342.801,36 | 3,23 |
Seguridad Ciudadana | 665,92 | 0,01 |
Conservación de Plazas y Obras | 140.540,20 | 1,32 |
Barrido y Servicio Nocturno de Limpieza | 33.364,34 | 0,31 |
Plan de Renovación Zona Central Los Teques | 62.000,00 | 0,58 |
Plan de Asfaltado | 81.773,71 | 0,77 |
Descripción | Ejecutado | % |
Comportamiento Porcentual del Gasto
Meses de Julio a Septiembre 2022. (3er Trimestre)
No Data Found
Gastos por Acción. 4to Trimestre 2022
Gastos Administrativos
Descripción | Ejecutado | % |
---|---|---|
Gestión Administrativa | 3.145.256,23 | 16,65 |
Descripción | Ejecutado | % |
Transferencias a Entes e Institutos
Descripción | Ejecutado | % |
---|---|---|
Concejo Municipal | 1.136.036,82 | 6,02 |
Contraloría Municipal | 149.949,17 | 0,79 |
Transferencia: Policía, CMDNNA, Fondo CMDNNA, Somos, Foncoguaica. (ENTES SIN FINES) | 1.075.693,26 | 5,70 |
Transferencias: Serviguaicaipuro, Proveal, CorpoGuaicaipuro, Superintendencia. (ENTES CON FINES) | 1.991.498,68 | 10,54 |
Descripción | Ejecutado | % |
Gastos Obras Públicas y Gestión Social
Descripción | Ejecutado | % |
---|---|---|
Salud | 2.810.295,97 | 14,88 |
Plan de asfaltado | 6.883.406,43 | 36,45 |
Conservación de Plazas y Obras | 38.960,37 | 0,21 |
Proyecto plan de renovación de la zona central de la ciudad de los Teques | 1.654.725,38 | 8,76 |
Descripción | Ejecutado | % |
Comportamiento Porcentual del Gasto
Meses de Octubre a Diciembre 2022. (4to Trimestre)
No Data Found